医療クオリティマネジメント室では医療および経営の質の視点から様々な事項に関して調査を行い、エビデンスをもとに問題点を明らかにし、その原因分析を行います。医療の質を評価するためには全国的なデータと相対的に比較する必要があり、臨床指標(クリニカル・クオリティ・インディケータ)というものが一般的に利用されています。
当院では患者満足度調査を年に1度実施しております。
この調査を行い、皆さまから多くのご意見をいただき、医療サービスの改善及び質の向上のために努力することで、より一層の期待に応えられる病院づくりを目指したいと考えています。
※国立病院機構病院の平均 46.4%
※国立病院機構病院の平均 65.2%
当院を親しい方に進めようと思いますか?というアンケートは患者満足度として最も本心を表す指標といわれております。外来患者アンケートで51.9%入院患者アンケートで66.2%、の方がすすめたいと答えていただけました。ともに昨年より改善されており、また国立病院機構病院全体の平均値より高い数値でありました。
ご協力いただきました患者さんとご家族の皆さまに、心より感謝申し上げます。
■調査方法
調査期間:2024年 7月~8月
調査方法:アンケート調査(無記名)
臨床指標とは医療の質を定量的に評価するための指標のことで、様々な指標について全国的な集計がとられています。それらの指標を参考にすることで自院の課題や改善点を見つけ出し、さらに医療の質の向上を図ることができます。また、患者さんにとって分かりやすい自院の医療情報を提供することが可能です。
当院では測定している指標のうち主なものをホームページに公表し、最適の医療を提供できるよう努めていきたいと考えております。
臨床指標 | 当院数値 | 全国中央値(医療の質可視化プロジェクト:病床数400~600施設) |
---|---|---|
入院患者の転倒・転落発生率 | ||
2023年10月~12月期 | 1.72‰(パーミル) | 2.41‰(パーミル) |
2024年1月~3月期 | 2.03‰(パーミル) | 2.62‰(パーミル) |
2024年4月~5月期 | 1.64‰(パーミル) | 2.41‰(パーミル) |
2024年6月~9月期 | 1.44‰(パーミル) | 2.42‰(パーミル) |
入院患者の転倒・転落による骨折発生率 | ||
2023年10月~12月期 | 0.05‰(パーミル) | 0.05‰(パーミル) |
2024年1月~3月期 | 0.05‰(パーミル) | 0.05‰(パーミル) |
2024年4月~5月期 | 0.11‰(パーミル) | 0.05‰(パーミル) |
2024年6月~9月期 | 10.02‰(パーミル) | 0.06‰(パーミル) |
リスクレベル中以上の手術患者の肺血栓予防実施率(高い方が良い) | ||
2023年10月~12月期 | 91.23% | 92.12% |
2024年1月~3月期 | 91.97% | 92.27% |
2024年4月~5月期 | 93.65% | 91.61% |
2024年6月~9月期 | 91.99% | 92.42% |
血液培養2セット実施率(高い方が良い) | ||
2023年10月~12月期 | 87.27% | 83.5% |
2024年1月~3月期 | 86.27% | 85.96% |
2024年4月~5月期 | 92.57% | 84.49% |
2024年6月~9月期 | 90.08% | 67.78% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(高い方が良い) | ||
2023年10月~12月期 | 86.17% | 86.21% |
2024年1月~3月期 | 81.21% | 85% |
2024年4月~5月期 | 81.05% | 83.9% |
2024年6月~9月期 | 81.85% | 84.65% |
手術開始前1時以内の予防的抗菌薬投与率※(高い方が良い) | ||
2023年10月~12月期 | 66.07% | 83.15% |
2024年1月~3月期 | 70.93% | 83.14% |
2024年4月~5月期 | 70.45% | 82.97% |
2024年6月~9月期 | 63.54% | 96.31% |
真皮以深の褥瘡発生率(低い方が良い) | ||
2023年10月~12月期 | 0.06% | 0.07% |
2024年1月~3月期 | 0.09% | 0.07% |
2024年4月~5月期 | 0.03% | 0.07% |
2024年6月~9月期 | ||
65歳以上の入院早期栄養アセスメント実施割合(高い方が良い) | ||
2023年10月~12月期 | 100% | 95.51% |
2024年1月~3月期 | 100% | 95.32% |
2024年4月~5月期 | 100% | 95.58% |
2024年6月~9月期 | 100% | 88.04% |
※局所麻酔の手術割合により数値に影響を受けます